ROMA D'INVERNO - CROCIERA IRC -
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

06/11/2016 - 12/03/2017

RISULTATI PROVA PROVVISORIO : 04 Dalla Classe : CROCIERA1 Alla Classe : CROCIERA2

Classe : CROCIERA1 Data : 29/01/2017 Ora Partenza : 13:57:00 Distanza : 5.11 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CROCIERA2 Data : 29/01/2017 Ora Partenza : 13:57:00 Distanza : 5.11 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16377 CROCIERA1 TWINS SETTE FRANCESCO HANSE 430 15:35:10 01:38:10 00:00:00   1
2 ITA16480 CROCIERA1 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO SUN ODYSSEY 44 i 15:46:42 01:49:42 00:08:19   2
3 ITA14862 CROCIERA2 MALANDRINA PADUA ROBERTO FIRST 36.7 15:51:40 01:54:40 00:12:09   3
4 ITA15534 CROCIERA2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO DUFOUR 34 16:03:20 02:06:20 00:20:50   4
5 ITA14296 CROCIERA2 BONARDA GRANLASCO FIRST 36.7 16:02:14 02:05:14 00:23:39   5
6 ITA17180 CROCIERA2 HEAVEN SAVON MARCO SUN ODYSSEY 35 16:06:46 02:09:46 00:25:14   6
7 ITA16493 CROCIERA1 GUARDAMAGO PEEPARROW ENT SUN ODYSSEY 42 P 16:03:40 02:06:40 00:28:13   7
8 ITA46 CROCIERA1 PANTA RHEI BOLOGNA LUCIANO GRAND SOLEIL 463 16:05:37 02:08:37 00:32:20   8
9 ITA13837 CROCIERA1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO FIRST 45 F 5 16:10:50 02:13:50 00:33:57   9
10 ITA57 CROCIERA1 MAYLAN PAOLINI ANNA SUN ODYSSEY 49 16:12:20 02:15:20 00:34:04   10
11 ITA17223 CROCIERA2 EMERENZIA SARDA SANGUINETTI GIORGIO DEHLER 31 TOP 16:25:21 02:28:21 00:38:40   11
12 ITA14717 CROCIERA2 GUARDASTELLE ASD GHIBLI FIRST 36.7 16:19:17 02:22:17 00:39:26   12
13 ITA15833 CROCIERA1 VAI MO FUIANO PAOLO X 43       DNC 16
13 ITA16232 CROCIERA2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO DUFOUR 34       DNC 16
13 ITA9643 CROCIERA1 **CHILLI BEATRICE PIERLUIGI DUFOUR 4800       DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 HE8M-JPFQ Data : 29/01/2017       17:21:58